
※1階部取り付け。
※下記は商品代とは別途必要です。
- 格子取付代
- 2台一律22,000円(税込)
※取付代は網戸とのセット取付代(2台一律)
3台目以降は1台当たり8,800円追加されます。
- メーカーチャージ代
- 2台一律 9,900円(税込)
- 地域別搬入諸経費
- 別途

| 引き違い窓用価格表 | 上げ下げ窓用価格表 | スベり出し窓用価格表 |
引き違い窓用価格表
| サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
|---|---|
| 06903(07403) | 24,790円 |
| 06905(07405) | 28,640円 |
| 06907(07407) | 35,900円 |
| 06909(07409) | 38,900円 |
| 06911(07411) | 41,890円 |
| 11405(11905) | 38,750円 |
| 11407(11907) | 43,600円 |
| 11409(11909) | 49,860円 |
| 11411(11911) | 54,700円 |
| 15005(16505) | 45,300円 |
| 15007(16507) | 51,570円 |
| 15009(16509) | 59,410円 |
| 15011(16511) | 65,670円 |
| 15013(16513) | 72,940円 |
上げ下げ窓用価格表
| サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
|---|---|
| 02609 | 27,780円 |
| 02611 | 29,920円 |
| 03609 | 31,910円 |
| 03611 | 34,330円 |
| 06009 | 35,900円 |
| 06011 | 38,890円 |
| 06013 | 41,890円 |
| 06909 | 35,900円 |
| 06911 | 38,890円 |
| 06913 | 41,890円 |
| 07409 | 39,750円 |
| 07411 | 43,310円 |
| 07413 | 47,300円 |
スベり出し窓用価格表
| サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
|---|---|
| 03605 | 25,790円 |
| 03607 | 28,500円 |
| 03609 | 31,920円 |
| 03611 | 34,340円 |
| 06005 | 28,640円 |
| 06007 | 31,920円 |
| 06009 | 35,900円 |
| 06011 | 38,900円 |
| 06909 | 35,900円 |
| 06911 | 38,900円 |
| 07409 | 39,750円 |
| 07411 | 43,310円 |










