
※1階部取り付け。
※下記は商品代とは別途必要です。
- 格子取付代
- 2台一律22,000円(税込)
※取付代は網戸とのセット取付代(2台一律)
3台目以降は1台当たり8,800円追加されます。
- メーカーチャージ代
- 2台一律 9,900円(税込)
- 地域別搬入諸経費
- 別途

| 引き違い窓用価格表 | 上げ下げ窓用価格表 | スベり出し窓用価格表 |
引き違い窓用価格表
| サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
|---|---|
| 06903(07403) | 19,110円 |
| 06905(07405) | 22,800円 |
| 06907(07407) | 25,930円 |
| 06909(07409) | 29,750円 |
| 06911(07411) | 32,620円 |
| 11405(11905) | 32,480円 |
| 11407(11907) | 36,300円 |
| 11409(11909) | 43,120円 |
| 11411(11911) | 47,760円 |
| 15005(16505) | 41,490円 |
| 15007(16507) | 44,760円 |
| 15009(16509) | 52,260円 |
| 15011(16511) | 58,260円 |
| 15013(16513) | 65,220円 |
上げ下げ窓用価格表
| サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
|---|---|
| 02609 | 21,980円 |
| 02611 | 24,020円 |
| 03609 | 25,930円 |
| 03611 | 28,250円 |
| 06009 | 29,750円 |
| 06011 | 32,620円 |
| 06013 | 35,480円 |
| 06909 | 29,750円 |
| 06911 | 32,620円 |
| 06913 | 35,480円 |
| 07409 | 33,440円 |
| 07411 | 36,850円 |
| 07413 | 40,660円 |
スベり出し窓用価格表
| サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
|---|---|
| 03605 | 24,470円 |
| 03607 | 27,060円 |
| 03609 | 30,330円 |
| 03611 | 32,650円 |
| 06005 | 27,200円 |
| 06007 | 30,330円 |
| 06009 | 34,150円 |
| 06011 | 37,020円 |
| 06909 | 34,150円 |
| 06911 | 37,020円 |
| 07409 | 37,840円 |
| 07411 | 42,250円 |










