
表記の網戸をメーカー価格の40%OFFでご提供します!
※下記は商品代とは別途必要です。
- 網戸取付代
- 15窓~20窓 22,500円~30,000円(税込)
- メーカーチャージ代
- 一律 9,900円(税込)
- 地域別搬入諸経費
- 別途(税込)
| 引き違い窓用網戸価格表 | スベり出し窓用網戸価格表 |
| 片上げ下げ窓用網戸価格表 | ルーバー窓用網戸価格表 |
引き違い窓用網戸価格表(標準仕様)
| 窓のタイプ・大きさ | 室内側窓枠内々寸法 | 標準仕様定価(税込) | 割引価格(税込)(40%OFF) |
|---|---|---|---|
| 06903 | w/690~695mm × h/300~305mm | 5,900円 | 3,540円 |
| 06905 | w/690~695mm × h/500~505mm | 7,530円 | 4,520円 |
| 06907 | w/690~695mm × h/700~705mm | 8,960円 | 5,380円 |
| 06909 | w/690~695mm × h/900~905mm | 9,980円 | 6,000円 |
| 07403 | w/740~745mm × h/300~305mm | 5,900円 | 3,540円 |
| 07405 | w/740~745mm × h/500~505mm | 7,530円 | 4,520円 |
| 07407 | w/740~745mm × h/700~705mm | 8,960円 | 5,380円 |
| 07409 | w/740~745mm × h/900~905mm | 9,980円 | 6,000円 |
| 07411 | w/740~745mm × h/1100~1105mm | 11,810円 | 7,090円 |
| 11405 | w/1140~1145mm × h/500~505mm | 8,550円 | 5,130円 |
| 11407 | w/1140~1145mm × h/700~705mm | 9,980円 | 5,990円 |
| 11409 | w/1140~1145mm × h/900~905mm | 11,400円 | 6,840円 |
| 11411 | w/1140~1145mm × h/1100~1105mm | 12,820円 | 7,700円 |
| 11413 | w/1140~1145mm × h/1300~1305mm | 14,860円 | 8,920円 |
| 11903 | w/1190~1195mm × h/300~305mm | 7,330円 | 4,400円 |
| 11905 | w/1190~1195mm × h/500~505mm | 8,550円 | 5,130円 |
| 11907 | w/1190~1195mm × h/700~705mm | 9,980円 | 5,990円 |
| 11909 | w/1190~1195mm × h/900~905mm | 11,400円 | 6,840円 |
| 11911 | w/1190~1195mm × h/1100~1105mm | 12,820円 | 7,700円 |
| 11913 | w/1190~1195mm × h/1300~1305mm | 14,860円 | 8,920円 |
| 11918 | w/1190~1195mm × h/1800~1805mm | 20,350円 | 12,210円 |
| 11920 | w/1190~1195mm × h/2000~2005mm | 21,980円 | 13,190円 |
| 15005 | w/1500~1505mm × h/500~505mm | 9,360円 | 5,620円 |
| 15007 | w/1500~1505mm × h/700~705mm | 10,990円 | 6,600円 |
| 15009 | w/1500~1505mm × h/900~905mm | 12,420円 | 7,460円 |
| 15011 | w/1500~1505mm × h/1100~1105mm | 13,640円 | 8,190円 |
| 15013 | w/1500~1505mm × h/1300~1305mm | 15,880円 | 9,530円 |
| 15015 | w/1500~1505mm × h/1500~1505mm | 17,300円 | 10,380円 |
| 15018 | w/1500~1505mm × h/1800~1805mm | 21,170円 | 12,710円 |
| 15020 | w/1500~1505mm × h/2000~2005mm | 22,590円 | 13,560円 |
| 15022 | w/1500~1505mm × h/2200~2205mm | 27,680円 | 16,610円 |
| 16005 | w/1600~1605mm × h/500~505mm | 9,770円 | 5,860円 |
| 16007 | w/1600~1605mm × h/700~705mm | 11,400円 | 6,840円 |
| 16009 | w/1600~1605mm × h/900~905mm | 12,820円 | 7,690円 |
| 16011 | w/1600~1605mm × h/1100~1105mm | 14,050円 | 8,430円 |
| 16013 | w/1600~1605mm × h/1300~1305mm | 16,690円 | 10,020円 |
| 16015 | w/1600~1605mm × h/1500~1505mm | 17,710円 | 10,630円 |
| 16018 | w/1600~1605mm × h/1800~1805mm | 21,780円 | 13,070円 |
| 16020 | w/1600~1605mm × h/2000~2005mm | 23,000円 | 13,800円 |
| 16022 | w/1600~1605mm × h/2200~2205mm | 28,090円 | 16,860円 |
| 16503 | w/1650~1655mm × h/300~305mm | 8,550円 | 5,130円 |
| 16505 | w/1650~1655mm × h/500~505mm | 9,770円 | 5,860円 |
| 16507 | w/1650~1655mm × h/700~705mm | 11,400円 | 6,840円 |
| 16509 | w/1650~1655mm × h/900~905mm | 12,820円 | 7,690円 |
| 16511 | w/1650~1655mm × h/1100~1105mm | 14,050円 | 8,430円 |
| 16513 | w/1650~1655mm × h/1300~1305mm | 16,690円 | 10,020円 |
| 16515 | w/1650~1655mm × h/1500~1505mm | 17,710円 | 10,630円 |
| 16518 | w/1650~1655mm × h/1800~1805mm | 21,780円 | 13,070円 |
| 16520 | w/1650~1655mm × h/2000~2005mm | 23,000円 | 13,800円 |
| 16522 | w/1650~1655mm × h/2200~2205mm | 28,090円 | 16,860円 |
※価格は“税込”です。
スベり出し窓用網戸価格表
- 上段
- レバーハンドル
- 下段
- オペレーターハンドル
| 窓のタイプ・大きさ | 室内側窓枠内々寸法 | 定価(税込) | 割引価格(税込)(40%OFF) |
|---|---|---|---|
| 02605 | w/260~265mm×h/500~505mm | 17,710円 | 10,630円 |
| 11,800円 | 7,080円 | ||
| 02607 | w/260~265mm×h/700~705mm | 19,950円 | 11,970円 |
| 12,620円 | 7,570円 | ||
| 02609 | w/260~265mm×h/900~905mm | 22,180円 | 13,310円 |
| 13,430円 | 8,060円 | ||
| 02611 | w/260~265mm×h/1100~1105mm | 24,420円 | 14,660円 |
| 14,250円 | 8,550円 | ||
| 02613 | w/260~265mm×h/1300~1305mm | 26,660円 | 16,000円 |
| 15,270円 | 9,160円 | ||
| 03603 | w/360~365mm×h/300~305mm | 16,690円 | 10,020円 |
| 11,400円 | 6,840円 | ||
| 03605 | w/360~365mm×h/500~505mm | 18,930円 | 11,360円 |
| 12,210円 | 7,330円 | ||
| 03607 | w/360~365mm×h/700~705mm | 21,170円 | 12,710円 |
| 13,030円 | 7,820円 | ||
| 03609 | w/360~365mm×h/900~905mm | 23,400円 | 14,040円 |
| 14,040円 | 8,430円 | ||
| 03611 | w/360~365mm×h/1100~1105mm | 25,640円 | 15,390円 |
| 14,860円 | 8,920円 | ||
| 03613 | w/360~365mm×h/1300~1305mm | 27,880円 | 16,730円 |
| 15,670円 | 9,400円 | ||
| 06003 | w/600~605mm×h/300~305mm | 19,130円 | 11,480円 |
| 12,210円 | 7,330円 | ||
| 06005 | w/600~605mm×h/500~505mm | 21,370円 | 12,830円 |
| 13,230円 | 7,940円 | ||
| 06007 | w/600~605mm×h/700~705mm | 23,610円 | 14,170円 |
| 14,250円 | 8,550円 | ||
| 06009 | w/600~605mm×h/900~905mm | 25,850円 | 15,510円 |
| 15,060円 | 9,040円 | ||
| 06011 | w/600~605mm×h/1100~1105mm | 30,320円 | 18,200円 |
| 16,080円 | 9,650円 |
※価格は“税込”です。
片上げ下げ窓用網戸価格表
| 窓のタイプ・大きさ | 室内側窓枠内々寸法 | 定価(税込) | 割引価格(税込)(40%OFF) |
|---|---|---|---|
| 02609 | w/260~265mm × h/900~905mm | 8,750円 | 5,250円 |
| 02611 | w/260~265mm × h/1100~1105mm | 9,570円 | 5,750円 |
| 02613 | w/260~265mm × h/1300~1305mm | 10,380円 | 6,230円 |
| 03609 | w/360~365mm × h/900~905mm | 9,770円 | 5,870円 |
| 03611 | w/360~365mm × h/1100~1105mm | 10,790円 | 6,480円 |
| 03613 | w/360~365mm × h/1300~1305mm | 11,600円 | 6,960円 |
| 06009 | w/600~605mm × h/900~905mm | 11,400円 | 6,840円 |
| 06011 | w/600~605mm × h/1100~1105mm | 12,210円 | 7,330円 |
| 06013 | w/600~605mm × h/1300~1305mm | 13,030円 | 7,820円 |
| 06909 | w/690~695mm × h/900~905mm | 12,820円 | 7,700円 |
| 06911 | w/690~695mm × h/1100~1105mm | 13,640円 | 8,190円 |
| 06913 | w/690~695mm × h/1300~1305mm | 14,450円 | 8,670円 |
| 07409 | w/740~745mm × h/900~905mm | 12,820円 | 7,700円 |
| 07411 | w/740~745mm × h/1100~1105mm | 13,640円 | 8,190円 |
| 07413 | w/740~745mm × h/1300~1305mm | 14,450円 | 8,670円 |
※価格は“税込”です。










