※1階部取り付け。
※下記は商品代とは別途必要です。
- 格子取付代
- 2台一律22,000円(税込)
※取付代は網戸とのセット取付代(2台一律)
3台目以降は1台当たり8,800円追加されます。
- メーカーチャージ代
- 2台一律 9,900円(税込)
- 地域別搬入諸経費
- 別途
引き違い窓用価格表 | 上げ下げ窓用価格表 | スベり出し窓用価格表 |
引き違い窓用価格表
サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
---|---|
06903(07403) | 16,780円 |
06905(07405) | 19,170円 |
06907(07407) | 21,170円 |
06909(07409) | 23,710円 |
06911(07411) | 25,640円 |
11405(11905) | 23,170円 |
11407(11907) | 25,790円 |
11409(11909) | 29,180円 |
11411(11911) | 31,800円 |
15005(16505) | 26,710円 |
15007(16507) | 30,100円 |
15009(16509) | 34,340円 |
15011(16511) | 37,730円 |
15013(16513) | 41,650円 |
上げ下げ窓用価格表
サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
---|---|
02609 | 19,480円 |
02611 | 20,790円 |
03609 | 19,480円 |
03611 | 20,790円 |
06009 | 21,630円 |
06011 | 23,250円 |
06013 | 24,870円 |
06909 | 23,710円 |
06911 | 25,640円 |
06913 | 27,790円 |
07409 | 23,710円 |
07411 | 25,640円 |
07413 | 27,790円 |
スベり出し窓用価格表
サッシ寸法 | オープン価格(税込) |
---|---|
03605 | 19,250円 |
03607 | 20,710円 |
03609 | 22,560円 |
03611 | 23,870円 |
06005 | 20,790円 |
06007 | 22,560円 |
06009 | 24,710円 |
06011 | 26,330円 |
06909 | 26,790円 |
06911 | 28,720円 |
07409 | 26,790円 |
07411 | 28,720円 |